マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
2022 253 60 4 0 4 18 18 0.237
2023 131 29 2 0 1 10 5 0.221
2024 85 16 2 1 0 6 6 0.188
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2006 西武ライオンズ 54 138 25 4 1 3 14 33 2 0 0.181 0.193 0.290
2007 西武ライオンズ 28 46 8 1 1 1 7 19 2 0 0.174 0.204 0.304
2008 埼玉西武ライオンズ 46 64 8 4 0 0 5 30 2 0 0.125 0.149 0.188
2009 埼玉西武ライオンズ 112 273 60 15 0 3 25 75 15 1 0.220 0.260 0.308
2010 埼玉西武ライオンズ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2011 埼玉西武ライオンズ 122 317 69 7 1 2 22 79 11 1 0.218 0.244 0.265
2012 埼玉西武ライオンズ 139 360 70 12 1 0 23 74 17 1 0.194 0.232 0.233
2013 埼玉西武ライオンズ 141 413 89 16 0 5 43 62 30 4 0.215 0.274 0.291
2014 埼玉西武ライオンズ 125 381 77 13 1 7 36 74 17 2 0.202 0.238 0.297
2015 埼玉西武ライオンズ 133 399 84 16 0 4 35 87 16 4 0.211 0.247 0.281
2016 埼玉西武ライオンズ 117 294 64 10 1 1 22 48 13 0 0.218 0.251 0.269
2017 埼玉西武ライオンズ 104 267 67 11 0 5 30 45 8 8 0.251 0.289 0.348
2018 埼玉西武ライオンズ 47 129 32 8 0 0 9 30 2 1 0.248 0.265 0.310
2019 読売ジャイアンツ 58 126 33 4 0 6 26 28 7 2 0.262 0.309 0.437
2020 読売ジャイアンツ 56 100 18 2 0 1 7 23 8 2 0.180 0.252 0.230
2021 読売ジャイアンツ 44 48 9 0 0 1 7 17 4 0 0.188 0.245 0.250
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 51 105 23 3 0 3 8 24 7 1 0.219 0.272 0.333
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 98 253 60 4 0 4 18 52 18 2 0.237 0.293 0.300
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 65 131 29 2 0 1 10 23 5 2 0.221 0.259 0.260
2024 埼玉西武ライオンズ 49 85 16 2 1 0 6 20 6 1 0.188 0.247 0.235
西武ライオンズ 82 184 33 5 2 4 21 52 4 0 0.179 0.196 0.293
読売ジャイアンツ 158 274 60 6 0 8 40 68 19 4 0.219 0.277 0.328
東北楽天ゴールデンイーグルス 214 489 112 9 0 8 36 99 30 5 0.229 0.279 0.297
埼玉西武ライオンズ 1136 2983 636 114 5 27 256 624 137 23 0.213 0.252 0.282
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2006 西武ライオンズ 146 6 0 40 6 0 0 0.483
2007 西武ライオンズ 50 1 1 14 0 0 0 0.508
2008 埼玉西武ライオンズ 68 1 1 12 0 0 1 0.337
2009 埼玉西武ライオンズ 306 14 3 84 5 1 0 0.568
2010 埼玉西武ライオンズ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2011 埼玉西武ライオンズ 365 33 3 84 6 4 1 0.509
2012 埼玉西武ライオンズ 414 35 1 84 9 0 2 0.466
2013 埼玉西武ライオンズ 468 19 2 120 14 1 2 0.564
2014 埼玉西武ライオンズ 423 20 3 113 10 0 2 0.535
2015 埼玉西武ライオンズ 443 22 2 112 7 0 0 0.528
2016 埼玉西武ライオンズ 326 19 0 79 12 0 1 0.520
2017 埼玉西武ライオンズ 310 23 4 93 6 2 1 0.638
2018 埼玉西武ライオンズ 135 3 0 40 3 0 0 0.575
2019 読売ジャイアンツ 138 2 1 55 4 0 0 0.745
2020 読売ジャイアンツ 114 3 1 23 3 0 0 0.482
2021 読売ジャイアンツ 54 1 1 12 0 0 0 0.495
2021 東北楽天ゴールデンイーグルス 124 10 1 35 3 0 1 0.605
2022 東北楽天ゴールデンイーグルス 288 15 0 76 10 0 3 0.593
2023 東北楽天ゴールデンイーグルス 145 6 1 34 2 0 0 0.519
2024 埼玉西武ライオンズ 103 10 1 20 2 0 0 0.483
西武ライオンズ 196 7 1 54 6 0 0 0.489
読売ジャイアンツ 306 6 3 90 7 0 0 0.605
東北楽天ゴールデンイーグルス 557 31 2 145 15 0 4 0.576
埼玉西武ライオンズ 3362 199 20 841 74 8 10 0.534