マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1995 横浜ベイスターズ 124 444 137 22 2 2 41 63 69 7 0.309 0.408 0.381
1996 横浜ベイスターズ 129 496 140 19 3 1 29 76 75 7 0.282 0.383 0.339
1997 横浜ベイスターズ 132 521 166 23 1 10 44 58 57 7 0.319 0.390 0.424
1998 横浜ベイスターズ 135 555 174 34 5 7 48 69 63 7 0.314 0.389 0.431
1999 横浜ベイスターズ 131 537 157 24 3 8 58 81 73 7 0.292 0.382 0.393
2000 横浜ベイスターズ 134 546 165 19 5 10 50 83 61 4 0.302 0.375 0.410
2001 横浜ベイスターズ 140 580 171 34 4 8 36 81 54 5 0.295 0.359 0.409
2002 横浜ベイスターズ 140 569 156 29 2 8 49 95 48 5 0.274 0.335 0.374
2003 横浜ベイスターズ 115 415 96 12 1 6 26 53 46 1 0.231 0.310 0.308
2004 横浜ベイスターズ 131 535 158 26 6 10 43 85 45 2 0.295 0.351 0.422
2005 横浜ベイスターズ 146 612 156 22 2 8 40 77 61 7 0.255 0.329 0.337
2006 横浜ベイスターズ 146 604 174 30 0 6 32 99 63 2 0.288 0.357 0.368
2007 横浜ベイスターズ 108 360 99 11 0 2 13 39 21 4 0.275 0.322 0.322
2008 横浜ベイスターズ 98 279 73 7 0 2 18 47 23 4 0.262 0.327 0.308
2009 広島東洋カープ 89 211 48 10 3 2 18 33 20 4 0.227 0.306 0.332
2010 広島東洋カープ 74 148 47 5 1 0 20 20 11 1 0.318 0.369 0.365
2011 広島東洋カープ 61 92 23 2 2 1 4 13 12 0 0.250 0.337 0.348
2012 広島東洋カープ 31 42 7 1 0 0 2 4 5 0 0.167 0.255 0.190
横浜ベイスターズ 1809 7053 2022 312 34 88 527 1006 759 69 0.287 0.361 0.378
広島東洋カープ 255 493 125 18 6 3 44 70 48 5 0.254 0.326 0.333
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1995 横浜ベイスターズ 546 23 2 169 4 23 11 0.789
1996 横浜ベイスターズ 604 25 1 168 3 44 21 0.722
1997 横浜ベイスターズ 612 23 4 221 5 23 18 0.815
1998 横浜ベイスターズ 630 2 2 239 4 38 10 0.820
1999 横浜ベイスターズ 622 2 3 211 4 39 11 0.775
2000 横浜ベイスターズ 619 5 3 224 5 34 11 0.785
2001 横浜ベイスターズ 647 7 1 237 3 25 8 0.768
2002 横浜ベイスターズ 636 12 2 213 2 18 11 0.709
2003 横浜ベイスターズ 483 21 0 128 3 20 10 0.618
2004 横浜ベイスターズ 590 6 2 226 3 11 10 0.773
2005 横浜ベイスターズ 688 7 1 206 6 17 7 0.666
2006 横浜ベイスターズ 675 5 1 222 4 12 11 0.724
2007 横浜ベイスターズ 412 27 0 116 5 6 5 0.644
2008 横浜ベイスターズ 319 12 0 86 2 1 1 0.635
2009 広島東洋カープ 246 11 0 70 4 2 0 0.638
2010 広島東洋カープ 165 5 0 54 2 1 1 0.734
2011 広島東洋カープ 106 2 0 32 1 0 0 0.684
2012 広島東洋カープ 47 0 0 8 1 0 0 0.446
横浜ベイスターズ 8083 177 22 2666 53 311 145 0.739
広島東洋カープ 564 18 0 164 8 3 1 0.659