マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 2 0 2.14 59 0 46.1 19 44 1.10
2023 2 1 4.19 55 0 43.0 19 49 1.19
2024 1 0 0.00 4 0 3.1 1 2 0.60
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 読売ジャイアンツ 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 読売ジャイアンツ 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 読売ジャイアンツ 59 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 読売ジャイアンツ 55 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2024 読売ジャイアンツ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 217 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2024 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 1.03 46 0 0 0 0 43.2 31 13 5 2 17 48
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 4 2.44 70 0 0 0 1 48.0 38 21 13 6 23 53
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 2.30 48 0 0 0 0 31.1 25 8 8 4 23 41
2020 読売ジャイアンツ 1 1 1.93 44 0 0 0 2 37.1 17 10 8 6 13 37
2021 読売ジャイアンツ 2 2 3.69 55 0 0 0 1 39.0 34 17 16 5 21 47
2022 読売ジャイアンツ 2 0 2.14 59 0 0 0 0 46.1 32 13 11 4 19 44
2023 読売ジャイアンツ 2 1 4.19 55 0 0 0 0 43.0 32 21 20 4 19 49
2024 読売ジャイアンツ 1 0 0.00 4 0 0 0 0 3.1 1 0 0 0 1 2
東北楽天ゴールデンイーグルス 4 5 1.90 164 0 0 0 1 123.0 94 42 26 12 63 142
読売ジャイアンツ 8 4 2.93 217 0 0 0 3 169.0 116 61 55 19 73 179
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2017 東北楽天ゴールデンイーグルス 819 14 1.000 0 0 183 1.10
2018 東北楽天ゴールデンイーグルス 885 16 0.200 0 0 212 1.27
2019 東北楽天ゴールデンイーグルス 607 14 0.667 0 0 146 1.53
2020 読売ジャイアンツ 599 21 0.500 1 1 141 0.80
2021 読売ジャイアンツ 725 20 0.500 0 2 171 1.41
2022 読売ジャイアンツ 816 25 1.000 0 1 195 1.10
2023 読売ジャイアンツ 799 23 0.667 1 0 185 1.19
2024 読売ジャイアンツ 40 2 1.000 0 0 12 0.60
東北楽天ゴールデンイーグルス 2311 44 0.444 0 0 541 1.28
読売ジャイアンツ 2979 91 0.667 2 4 704 1.12