マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 2 4 3.57 55 0 53.0 22 34 1.26
2023 0 0 3.81 24 0 26.0 11 13 1.54
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2013 読売ジャイアンツ 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 読売ジャイアンツ 13 7 1 0 0 0 0 4 0 0 0.143 0.143 0.143
2016 読売ジャイアンツ 16 22 2 0 0 0 0 9 0 0 0.091 0.091 0.091
2017 読売ジャイアンツ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2018 読売ジャイアンツ 13 25 1 0 0 0 2 16 1 0 0.040 0.077 0.040
2019 読売ジャイアンツ 17 23 4 0 0 0 1 9 1 0 0.174 0.208 0.174
2020 読売ジャイアンツ 12 20 1 0 0 0 2 12 1 0 0.050 0.095 0.050
2021 読売ジャイアンツ 17 15 1 0 0 0 0 7 0 0 0.067 0.067 0.067
2022 読売ジャイアンツ 55 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 読売ジャイアンツ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 173 117 11 0 0 0 5 61 3 0 0.094 0.117 0.094
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2013 読売ジャイアンツ 5 2 0 0 0 0 0 0.000
2014 読売ジャイアンツ 7 0 0 1 0 0 0 0.286
2016 読売ジャイアンツ 24 2 0 2 0 0 0 0.182
2017 読売ジャイアンツ 1 0 0 1 0 0 0 2.000
2018 読売ジャイアンツ 30 4 0 1 0 0 0 0.117
2019 読売ジャイアンツ 26 2 0 4 0 0 0 0.382
2020 読売ジャイアンツ 24 3 0 1 0 0 0 0.145
2021 読売ジャイアンツ 16 1 0 1 0 0 0 0.133
2022 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 134 14 0 11 0 0 0 0.211
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2013 読売ジャイアンツ 1 1 2.12 3 0 0 0 0 17.0 18 4 4 0 4 14
2014 読売ジャイアンツ 2 1 6.19 13 0 0 0 0 36.1 47 29 25 2 14 19
2016 読売ジャイアンツ 3 4 5.59 16 0 0 0 0 77.1 87 49 48 2 36 60
2017 読売ジャイアンツ 0 2 5.68 3 0 0 0 0 6.1 12 5 4 1 3 6
2018 読売ジャイアンツ 6 2 3.86 13 1 1 1 0 77.0 80 34 33 3 26 51
2019 読売ジャイアンツ 3 2 4.08 17 0 0 0 0 81.2 82 39 37 8 26 54
2020 読売ジャイアンツ 5 2 3.16 12 0 0 0 0 62.2 53 23 22 2 21 55
2021 読売ジャイアンツ 3 4 2.71 17 1 1 0 0 63.0 66 21 19 3 22 59
2022 読売ジャイアンツ 2 4 3.57 55 0 0 0 0 53.0 45 24 21 4 22 34
2023 読売ジャイアンツ 0 0 3.81 24 0 0 0 0 26.0 29 12 11 1 11 13
読売ジャイアンツ 25 22 4.03 173 2 2 1 0 500.1 519 240 224 26 185 365
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2013 読売ジャイアンツ 253 0 0.500 0 0 69 1.29
2014 読売ジャイアンツ 730 1 0.667 0 3 172 1.68
2016 読売ジャイアンツ 1440 0 0.429 0 3 346 1.59
2017 読売ジャイアンツ 131 0 0.000 0 0 34 2.37
2018 読売ジャイアンツ 1250 0 0.750 0 2 328 1.38
2019 読売ジャイアンツ 1347 0 0.600 0 1 349 1.32
2020 読売ジャイアンツ 1077 0 0.714 0 0 260 1.18
2021 読売ジャイアンツ 1091 0 0.429 0 0 274 1.40
2022 読売ジャイアンツ 899 21 0.333 0 1 227 1.26
2023 読売ジャイアンツ 479 2 0.000 0 1 119 1.54
読売ジャイアンツ 8697 24 0.532 0 11 2178 1.41