マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
2022 304 87 14 0 5 33 45 0.286
2023 403 116 29 0 22 60 45 0.288
2024 74 18 0 0 2 6 7 0.243
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2007 読売ジャイアンツ 4 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2008 読売ジャイアンツ 144 521 134 24 1 8 43 98 28 2 0.257 0.297 0.353
2009 読売ジャイアンツ 141 581 178 33 3 18 62 101 44 4 0.306 0.357 0.466
2010 読売ジャイアンツ 144 609 171 35 4 31 85 83 47 3 0.281 0.332 0.504
2011 読売ジャイアンツ 144 568 149 27 2 16 59 91 37 6 0.262 0.313 0.401
2012 読売ジャイアンツ 144 557 173 35 2 14 69 90 39 6 0.311 0.359 0.456
2013 読売ジャイアンツ 144 554 147 33 1 12 54 87 55 4 0.265 0.334 0.394
2014 読売ジャイアンツ 144 545 152 29 0 16 61 88 55 2 0.279 0.344 0.420
2015 読売ジャイアンツ 130 479 129 21 3 12 68 79 65 0 0.269 0.353 0.401
2016 読売ジャイアンツ 137 488 168 28 3 23 75 67 81 0 0.344 0.433 0.555
2017 読売ジャイアンツ 142 539 157 30 0 15 61 85 68 3 0.291 0.372 0.430
2018 読売ジャイアンツ 109 441 152 27 2 18 67 83 61 0 0.345 0.424 0.537
2019 読売ジャイアンツ 143 555 173 26 0 40 94 123 77 2 0.312 0.396 0.575
2020 読売ジャイアンツ 115 412 119 28 1 19 65 85 62 0 0.289 0.379 0.500
2021 読売ジャイアンツ 117 424 115 26 0 19 46 90 58 1 0.271 0.359 0.467
2022 読売ジャイアンツ 83 304 87 14 0 5 33 65 45 1 0.286 0.378 0.382
2023 読売ジャイアンツ 116 403 116 29 0 22 60 84 45 2 0.288 0.361 0.524
2024 読売ジャイアンツ 20 74 18 0 0 2 6 15 7 1 0.243 0.317 0.324
読売ジャイアンツ 2121 8057 2339 445 22 290 1010 1414 874 37 0.290 0.360 0.459
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2007 読売ジャイアンツ 3 0 0 1 0 1 0 0.667
2008 読売ジャイアンツ 567 15 1 184 2 10 5 0.650
2009 読売ジャイアンツ 640 7 4 271 8 5 3 0.823
2010 読売ジャイアンツ 676 10 7 307 6 14 4 0.836
2011 読売ジャイアンツ 624 10 3 228 3 8 1 0.714
2012 読売ジャイアンツ 619 12 5 254 5 16 1 0.815
2013 読売ジャイアンツ 620 4 3 218 11 24 4 0.728
2014 読売ジャイアンツ 616 9 5 229 3 23 5 0.765
2015 読売ジャイアンツ 558 9 5 192 5 10 4 0.754
2016 読売ジャイアンツ 576 1 6 271 6 13 3 0.988
2017 読売ジャイアンツ 614 1 3 232 16 14 6 0.802
2018 読売ジャイアンツ 502 0 0 237 4 9 5 0.962
2019 読売ジャイアンツ 639 3 2 319 9 5 3 0.971
2020 読売ジャイアンツ 479 1 4 206 9 4 1 0.879
2021 読売ジャイアンツ 487 2 2 198 4 2 3 0.826
2022 読売ジャイアンツ 352 0 2 116 3 2 2 0.759
2023 読売ジャイアンツ 455 3 2 211 5 2 0 0.884
2024 読売ジャイアンツ 82 0 0 24 2 0 0 0.641
読売ジャイアンツ 9109 87 54 3698 101 162 50 0.819