マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 四球 打率
インタービューログ
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
1998 読売ジャイアンツ 126 466 140 32 1 19 75 85 36 7 0.300 0.356 0.496
1999 読売ジャイアンツ 118 454 143 18 2 34 98 96 39 8 0.315 0.378 0.588
2000 読売ジャイアンツ 135 519 150 29 1 27 74 87 46 6 0.289 0.352 0.505
2001 読売ジャイアンツ 140 543 164 26 0 27 85 85 49 7 0.302 0.364 0.499
2002 読売ジャイアンツ 105 409 125 18 0 17 53 70 27 13 0.306 0.365 0.474
2003 読売ジャイアンツ 118 443 143 31 1 26 68 59 38 3 0.323 0.379 0.573
2004 読売ジャイアンツ 109 426 135 20 1 30 79 70 38 11 0.317 0.387 0.580
2005 読売ジャイアンツ 88 325 97 15 0 17 41 54 30 5 0.298 0.367 0.502
2006 読売ジャイアンツ 97 346 89 14 1 15 51 64 25 8 0.257 0.318 0.434
2007 読売ジャイアンツ 133 503 155 29 1 35 88 107 66 16 0.308 0.404 0.579
2008 読売ジャイアンツ 91 275 65 11 0 17 41 76 30 5 0.236 0.322 0.462
2009 読売ジャイアンツ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2010 読売ジャイアンツ 116 280 75 9 0 13 56 75 44 2 0.268 0.364 0.439
2011 読売ジャイアンツ 95 256 63 13 0 15 37 64 40 4 0.246 0.357 0.473
2012 読売ジャイアンツ 130 368 88 17 0 8 56 77 61 8 0.239 0.356 0.351
2013 読売ジャイアンツ 68 165 50 6 1 10 34 34 31 1 0.303 0.416 0.533
2014 読売ジャイアンツ 72 112 32 4 0 6 29 30 14 2 0.286 0.369 0.482
2015 読売ジャイアンツ 77 133 37 5 0 5 21 39 20 4 0.278 0.386 0.429
読売ジャイアンツ 1819 6024 1751 297 9 321 986 1173 634 110 0.291 0.366 0.503
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
1998 読売ジャイアンツ 515 1 5 231 5 3 2 0.852
1999 読売ジャイアンツ 505 2 2 267 3 3 3 0.966
2000 読売ジャイアンツ 577 3 3 262 11 5 3 0.857
2001 読売ジャイアンツ 605 1 5 271 14 3 2 0.863
2002 読売ジャイアンツ 454 2 3 194 7 1 3 0.839
2003 読売ジャイアンツ 486 0 2 254 7 3 1 0.952
2004 読売ジャイアンツ 477 1 1 247 12 1 3 0.966
2005 読売ジャイアンツ 360 0 0 163 8 1 0 0.868
2006 読売ジャイアンツ 386 2 5 150 5 1 0 0.751
2007 読売ジャイアンツ 590 3 2 291 3 1 5 0.982
2008 読売ジャイアンツ 311 0 1 127 3 1 0 0.783
2009 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2010 読売ジャイアンツ 332 0 6 123 6 2 0 0.804
2011 読売ジャイアンツ 301 1 0 121 9 0 1 0.829
2012 読売ジャイアンツ 442 1 4 129 14 2 3 0.707
2013 読売ジャイアンツ 197 0 0 88 4 0 0 0.950
2014 読売ジャイアンツ 130 0 2 54 0 0 0 0.851
2015 読売ジャイアンツ 158 0 1 57 3 2 0 0.815
読売ジャイアンツ 6827 17 42 3029 114 29 26 0.869