マイ・ダッシュボード
My Players
My Likes
NPB リーグ情報
ドラフト特集
日本野球機構
北海道ベースボールリーグ
ルートインBCリーグ
さわかみ関西独立リーグ
埼四国アイランドリーグplus
九州アジアリーグ
成績
年度 勝利 敗北 防御率 登板 セーブ 投球回 与四球 奪三振 WHIP
2022 0 1 2.79 17 0 19.1 8 13 1.40
2023 0 0 0.00 1 0 2.0 0 1 0.50
ニュース&イベント
映像
ライフログ
成績表
打撃成績
年度 球団 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 打率 出塁率 長打率
2012 読売ジャイアンツ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2013 読売ジャイアンツ 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2014 読売ジャイアンツ 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2015 読売ジャイアンツ 33 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2018 読売ジャイアンツ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2019 読売ジャイアンツ 55 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2020 読売ジャイアンツ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2021 読売ジャイアンツ 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2022 読売ジャイアンツ 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
読売ジャイアンツ 247 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
年度 球団 打席 犠打 犠飛 塁打 併殺打 盗塁 盗塁刺 OPS
2012 読売ジャイアンツ 1 1 0 0 0 0 0 0.000
2013 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2014 読売ジャイアンツ 2 1 0 0 0 0 0 0.000
2015 読売ジャイアンツ 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2018 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2019 読売ジャイアンツ 4 0 0 0 0 0 0 0.000
2020 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2021 読売ジャイアンツ 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2022 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2023 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.000
読売ジャイアンツ 11 2 0 0 0 0 0 0.000
投手成績
年度 球団 勝利 敗北 防御率 登板 完投 完封勝 無四球 セーブ 投球回 被安打 失点 自責点 与死球 与四球 奪三振
2012 読売ジャイアンツ 2 0 0.57 34 0 0 0 1 31.1 16 2 2 1 10 28
2013 読売ジャイアンツ 3 0 4.34 46 0 0 0 0 47.2 37 27 23 3 27 40
2014 読売ジャイアンツ 0 0 4.76 26 0 0 0 0 28.1 24 15 15 1 9 26
2015 読売ジャイアンツ 1 0 2.20 33 0 0 0 0 41.0 31 10 10 0 13 43
2018 読売ジャイアンツ 0 0 12.60 3 0 0 0 0 5.0 8 7 7 0 4 1
2019 読売ジャイアンツ 3 1 3.83 55 0 0 0 0 54.0 51 23 23 0 13 48
2020 読売ジャイアンツ 0 1 3.65 17 0 0 0 1 12.1 11 5 5 0 2 12
2021 読売ジャイアンツ 1 0 4.42 15 0 0 0 0 18.1 22 9 9 0 7 15
2022 読売ジャイアンツ 0 1 2.79 17 0 0 0 0 19.1 19 9 6 0 8 13
2023 読売ジャイアンツ 0 0 0.00 1 0 0 0 0 2.0 1 0 0 1 0 1
読売ジャイアンツ 10 3 3.47 247 0 0 0 2 259.1 220 107 100 6 93 227
年度 球団 球数 ホールド 勝率 ボーク 暴投 打者 WHIP
2012 読売ジャイアンツ 472 10 1.000 0 1 121 0.83
2013 読売ジャイアンツ 854 6 1.000 0 1 209 1.34
2014 読売ジャイアンツ 510 4 0.000 0 0 116 1.16
2015 読売ジャイアンツ 694 1 1.000 0 1 167 1.07
2018 読売ジャイアンツ 91 0 0.000 0 0 28 2.40
2019 読売ジャイアンツ 819 10 0.750 0 1 220 1.19
2020 読売ジャイアンツ 192 4 0.000 0 2 49 1.05
2021 読売ジャイアンツ 317 1 1.000 0 0 81 1.58
2022 読売ジャイアンツ 318 2 0.000 0 1 86 1.40
2023 読売ジャイアンツ 22 0 0.000 0 0 8 0.50
読売ジャイアンツ 4289 38 0.769 0 7 1085 1.21